
Tahun untuk Papar
| Perkhidmatan | Januari | Februari | Mac | April | Mei | Jun | Julai | Ogos | September | Oktober | November | Disember | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carian Agensi Pelancongan | 0 | 0 | 0 | 179 | 832 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1681 |
| Carian Agensi Pelancongan Mesra Muslim | 0 | 0 | 0 | 45 | 213 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 |
| Carian Agensi Umrah Berlesen | 0 | 0 | 0 | 454 | 2945 | 1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4402 |
| Carian Bantuan Ihsan MADANI | 311 | 240 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860 |
| Carian Entiti Pelancongan Tidak Berlesen | 0 | 0 | 0 | 248 | 2251 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2757 |
| Carian Hospital Kerajaan | 32 | 101 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 |
| Carian Hotel Berdaftar | 0 | 0 | 0 | 306 | 1759 | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2955 |
| Carian Hotel Mesra Muslim | 0 | 0 | 0 | 101 | 234 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531 |
| Carian Institusi Pendidikan KPM | 303 | 198 | 298 | 2326 | 4421 | 3538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11084 |
| Carian Institusi Pendidikan Simpeni JAKIM | 543 | 288 | 235 | 1017 | 1509 | 894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4486 |
| Carian Institusi Pendidikan TVET | 87 | 80 | 95 | 453 | 731 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2131 |
| Carian Katalog Awam Perpustakaan Kelantan | 0 | 0 | 0 | 144 | 196 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654 |
| Carian Kebolehpasaran Graduan | 37 | 152 | 172 | 1036 | 1559 | 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3896 |
| Carian Kelulusan Iklan Umrah | 0 | 0 | 0 | 434 | 2642 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3374 |
| Carian Klinik Kesihatan Kerajaan | 48 | 166 | 272 | 1546 | 3724 | 3787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9543 |
| Carian Klinik Komuniti | 38 | 46 | 64 | 384 | 679 | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1745 |
| Carian Klinik Pergigian Kerajaan | 191 | 270 | 633 | 3832 | 8632 | 6552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20110 |
| Carian Klinik Skim Perubatan MADANI | 2072 | 2452 | 3705 | 21197 | 19774 | 13792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62992 |
| Carian Kursus Keibubapaan LPPKN e-Learning | 102 | 85 | 130 | 759 | 1047 | 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2954 |
| Carian Kursus TVET | 78 | 69 | 107 | 935 | 1706 | 1436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4331 |
| Carian Lesen Pemandu Pelancong Yang Dibatalkan | 0 | 0 | 0 | 244 | 1967 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2497 |
| Carian Maklumat Program / Skim Perumahan Awam | 274 | 239 | 243 | 1574 | 3405 | 3342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9077 |
| Carian Maklumat Projek / Skim Dibuka Projek Perumahan Awam | 251 | 234 | 226 | 1643 | 3446 | 3290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9090 |
| Carian Masjid Pelancongan | 0 | 0 | 0 | 52 | 242 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456 |
| Carian Pemandu Pelancong Berlesen | 0 | 0 | 0 | 86 | 656 | 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1280 |
| Carian Pemandu Pelancong Mesra Muslim | 0 | 0 | 0 | 127 | 263 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468 |
| Carian Pemohon Skim Kafalah Muzakki PPZ-MAIWP | 28 | 29 | 35 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 |
| Carian Penggredan Green Hotel | 0 | 0 | 0 | 54 | 282 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537 |
| Carian Penggredan Hotel | 0 | 0 | 0 | 79 | 851 | 839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1769 |
| Carian Penggredan Premis Kesejahteraan dan Urutan (PKU) | 0 | 0 | 0 | 250 | 2266 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2757 |
| Carian Penggredan Spa | 0 | 0 | 0 | 132 | 523 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 982 |
| Carian Program Pengajian IPTA & ILKA | 37 | 46 | 52 | 204 | 384 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 949 |
| Carian Pusat Aktiviti Warga Emas (PAWE) | 9 | 131 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 |
| Carian Pusat Jagaan Orang Kurang Upaya (OKU) | 125 | 98 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386 |
| Carian Senarai Klinik Peka B40 | 197 | 267 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823 |
| Carian Sijil Skim Kafalah Muzakki PPZ-MAIWP | 23 | 37 | 31 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 |
| Chatbot eKhidmat Nasihat Guaman | 61 | 68 | 105 | 554 | 1083 | 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2572 |
| Dashboard MyPrice | 96 | 67 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 |
| Gerbang Pembayaran Perkhidmatan Kerajaan Negeri Kelantan | 0 | 0 | 0 | 612 | 124 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 877 |
| Interaktif Perdagangan Edaran (i-DT) | 20 | 15 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| Intractive Malaysia Statistical Business Register (i-MSBR) | 24 | 33 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Job Market Insights | 16 | 16 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| Kalkulator Akta 300 (Pembahagian Pusaka Orang Bukan Islam) | 142 | 105 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 |
| Kalkulator Jangkaan Hayat | 35 | 90 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 |
| Kalkulator Kiraan Fidyah Puasa Ramadan yang Ditinggalkan | 0 | 0 | 0 | 148 | 338 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 |
| Kalkulator Merit SPM | 2532 | 924 | 501 | 11681 | 14690 | 5952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36280 |
| Kalkulator Pembahagian Faraid | 988 | 744 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2326 |
| Kalkulator Zakat Negeri Kelantan | 0 | 0 | 0 | 196 | 409 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 796 |
| Kawasanku | 23 | 22 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| METS Online | 69 | 63 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535 |
| Malaysia Business Cycle Clock | 22 | 24 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| My Job Profile | 21 | 23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| MyAgeing Dashboard | 22 | 27 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| MyCOD | 30 | 36 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 |
| MyCenDash | 18 | 16 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| MyDemography | 22 | 25 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| MyIOT | 17 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| MyLabourHub | 16 | 13 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| MyLocal Stats | 21 | 28 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| MyPAKW | 48 | 68 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 |
| MysIDC | 28 | 32 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| National Occupational Accident & Disease Statistics | 20 | 37 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
| OpenDOSM | 25 | 88 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 |
| Panggilan Talian Kasih 15999 | 132 | 251 | 417 | 2434 | 4768 | 3564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11566 |
| Pembaharuan Lesen Kemudahan Pengurusan Sisa Pepejal | 37 | 50 | 57 | 296 | 411 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1206 |
| Pembaharuan Lesen Pembersihan Awam | 15 | 27 | 27 | 53 | 196 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469 |
| Pembaharuan Lesen Pemungutan Sisa Komersial, Industri & Institusi | 30 | 35 | 25 | 103 | 153 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584 |
| Pembaharuan Lesen Pemungutan Sisa Pepejal Isi Rumah | 21 | 17 | 22 | 72 | 206 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511 |
| Pembaharuan Lesen Pemungutan Sisa Pepejal Pembinaan & Perobohan | 17 | 15 | 22 | 66 | 158 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652 |
| Pembaharuan Lesen Perkhidmatan Pengangkutan Jauh | 18 | 18 | 18 | 70 | 223 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524 |
| Pembayaran Cukai Tanah Negeri Kelantan | 0 | 0 | 0 | 11469 | 27651 | 23540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62660 |
| Pembayaran Cukai melalui Sistem ByrHASiL MyTax | 241 | 994 | 3018 | 21684 | 41220 | 16469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83626 |
| Pembayaran Dana Awam Baitulmal Negeri Kelantan | 0 | 0 | 0 | 88 | 166 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 |
| Pembayaran Fi Pusaka | 56 | 94 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 |
| Pembayaran Fidyah Negeri Kelantan | 0 | 0 | 0 | 270 | 468 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1055 |
| Pembayaran Sedekah kepada Masjid Negeri Kelantan | 0 | 0 | 0 | 80 | 132 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 |
| Pembayaran Sumbangan Wakaf Negeri Kelantan | 0 | 0 | 0 | 77 | 119 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 |
| Pembayaran Zakat Fitrah Negeri Kelantan | 0 | 0 | 0 | 111 | 500 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940 |
| Pembayaran Zakat Negeri Kelantan | 0 | 0 | 0 | 177 | 251 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709 |
| Pembayaran Zakat PPZ-MAIWP | 44 | 126 | 479 | 0 | 0 | 5768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6417 |
| Pembayaran Zakat Simpan SSPN | 23 | 16 | 51 | 108 | 202 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591 |
| Pembelian Saham Wakaf Johor | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 2038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2147 |
| Pembukaan Akaun Simpan SSPN Prime | 187 | 162 | 443 | 2266 | 4551 | 2376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9985 |
| Pendaftaran Agensi Pekerjaan Swasta (APS) | 62 | 67 | 73 | 426 | 627 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1669 |
| Pendaftaran Bancian Kariah bagi Anak Mukim Negeri Kelantan | 0 | 0 | 0 | 141 | 219 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 |
| Pendaftaran Caruman KWSP i-Invest | 48 | 59 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 |
| Pendaftaran Caruman KWSP i-Lindung | 53 | 38 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 |
| Pendaftaran Caruman KWSP i-Sayang | 114 | 101 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 |
| Pendaftaran Cerai (SPPIM) | 45 | 856 | 1384 | 6652 | 13712 | 8611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31260 |
| Pendaftaran Insentif i-Suri KWSP | 739 | 791 | 1032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2562 |
| Pendaftaran Kanak-kanak TABIKA Perpaduan | 1080 | 891 | 5606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7577 |
| Pendaftaran Kursus Pra Perkahwinan (SPPIM) | 1277 | 1898 | 2780 | 19399 | 30837 | 32697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88888 |
| Pendaftaran MUET Bagi Calon Persendirian Individu | 187 | 329 | 1827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2343 |
| Pendaftaran MUET On Demand (MOD) | 1224 | 1696 | 3816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6736 |
| Pendaftaran Majikan | 23 | 41 | 34 | 245 | 413 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1058 |
| Pendaftaran Nikah (SPPIM) | 1575 | 1767 | 1791 | 8704 | 11191 | 9963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34991 |
| Pendaftaran OKU | 800 | 717 | 703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2220 |
| Pendaftaran Penderma Organ (MySejahtera) | 316 | 239 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924 |
| Pendaftaran Penubuhan Institusi Pendidikan Swasta | 139 | 128 | 173 | 1204 | 1464 | 1163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4271 |
| Pendaftaran Permohonan Pinjaman PTPTN | 116 | 189 | 527 | 2503 | 4774 | 4103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12212 |
| Pendaftaran Program Pemerkasaan Wanita | 92 | 79 | 95 | 767 | 1504 | 1665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4202 |
| Pendaftaran Program Women's Career Comeback | 128 | 123 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403 |
| Pendaftaran Rujuk (SPPIM) | 24 | 110 | 128 | 750 | 1721 | 1825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4558 |
| Pendaftaran STPM Bagi Calon Persendirian Individu | 130 | 200 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611 |
| Pendaftaran Tahun 1 Sekolah Rendah KPM | 8738 | 59405 | 30726 | 43757 | 53950 | 46412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242988 |
| Pendaftaran Tender Majlis Bandaraya Iskandar Puteri (MBIP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402 |
| Pendaftaran Vaksinasi Covid-19 (MySejahtera) | 113 | 95 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 |
| Pendaftaran Warga Emas dan Carian PAWE JKM | 430 | 555 | 381 | 2898 | 4599 | 2812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11675 |
| Pendaftaran i-Akaun KWSP | 621 | 822 | 1317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2760 |
| Pendaftaran insentif i-Saraan KWSP | 1359 | 1420 | 2059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4838 |
| Pengemaskinian Maklumat Tiada Pendapatan | 45 | 73 | 70 | 291 | 495 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1388 |
| Pengurusan Aduan Awam Negeri Kelantan | 0 | 0 | 0 | 667 | 623 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1739 |
| Pengurusan E-Pembelajaran Sektor Awam (EPSA), INTAN | 56 | 102 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 |
| Pengurusan Kesihatan Pekerja melalui Aplikasi SEHATi | 57 | 54 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 |
| Pengurusan Kewangan MyBijak Kewangan | 24 | 30 | 43 | 220 | 571 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1221 |
| Pengurusan Maklum Balas Pekerja Asing Bersepadu (ePPAx) | 476 | 227 | 149 | 2173 | 1385 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5440 |
| Pengurusan Maklumat Kemahiran MySPIKE | 122 | 138 | 168 | 630 | 982 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2675 |
| Pengurusan Maklumat dan Faedah Veteran ATM (Veteran Integrated Benefit System ,VIBES 2.0) | 565 | 318 | 444 | 1249 | 2068 | 1451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6095 |
| Pengurusan Pelajar Sedang Belajar di Timur Tengah | 16 | 13 | 0 | 18 | 65 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 |
| Pengurusan Pencarum PERKESO melalui Aplikasi Prihatin | 150 | 147 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563 |
| Pengurusan Sistem Penyeteman (STAMPS) LHDN | 2000 | 3665 | 3791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9456 |
| Perkhidmatan Dashboard Agihan dan Pungutan Zakat | 0 | 0 | 0 | 319 | 354 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 939 |
| Perkhidmatan Dashboard Penarafan Masjid di Negeri Kelantan | 0 | 0 | 0 | 65 | 123 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 |
| Perkhidmatan One MAP MBIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447 |
| Perkhidmatan Portal GeoJB | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2384 |
| Permohonan Anak Pelihara | 92 | 78 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 |
| Permohonan Auto Debit Bayaran Balik Pinjaman PTPTN | 99 | 117 | 134 | 677 | 1076 | 902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3005 |
| Permohonan BUDI Agri-Komoditi | 94 | 283 | 995 | 46247 | 54921 | 47173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149713 |
| Permohonan BUDI Individu | 52 | 93 | 230 | 2057 | 3252 | 3488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9172 |
| Permohonan BUDI MySubsidi Diesel | 91 | 347 | 5193 | 40448 | 46522 | 50515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143116 |
| Permohonan Baharu Pelajar Persendirian ke Timur Tengah | 28 | 31 | 59 | 463 | 490 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 |
| Permohonan Baharu Pelajar Tajaan Selangor ke Timur Tengah | 24 | 20 | 23 | 208 | 223 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722 |
| Permohonan Bantuan Alat Sokongan/ Alat Tiruan (BAT) | 196 | 180 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591 |
| Permohonan Bantuan Kewangan Pelajar Orang Kurang Upaya (BKOKU) | 412 | 179 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811 |
| Permohonan Bantuan Khas Perbendaharaan | 142 | 80 | 174 | 950 | 2259 | 1884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5489 |
| Permohonan Bantuan Majlis Agama Islam Negeri Johor (MAINJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 2529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2660 |
| Permohonan Bantuan OKU Tidak Berupaya Bekerja (BTB) | 243 | 185 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655 |
| Permohonan Bantuan Pelajaran Yayasan Pelajaran Johor (YPJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 1598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 |
| Permohonan Bantuan Penjagaan OKU Terlantar (BPT) | 265 | 170 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589 |
| Permohonan Bantuan Sumbangan Tunai Rahmah (MySTR) | 57024 | 8402 | 14442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79868 |
| Permohonan Bantuan Zakat MAIK | 0 | 0 | 0 | 2620 | 8245 | 7485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18350 |
| Permohonan Bantuan untuk Orang Kurang Upaya | 918 | 1000 | 1005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2923 |
| Permohonan Bekalan Ubat | 47 | 65 | 66 | 492 | 989 | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2539 |
| Permohonan Biasiswa Kenangan Dato' Onn Yayasan Pelajaran Johor (YPJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505 |
| Permohonan Biasiswa Orang Muda Johor Yayasan Pelajaran Johor (YPJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1067 |
| Permohonan Bidaan Nombor Pendaftaran Kenderaan (JPJeBid) | 254 | 235 | 847 | 2961 | 2952 | 2516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9765 |
| Permohonan Borang Nyata Cukai Pendapatan (e-Filing) LHDN | 256 | 4551 | 56628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61435 |
| Permohonan Cabutan Daftar Kad Pengenalan JPN.KP12 | 356 | 269 | 284 | 1568 | 2176 | 1552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6205 |
| Permohonan Cabutan/ Salinan Sijil Kelahiran yang Diperakui dalam Talian | 2446 | 3280 | 5018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10744 |
| Permohonan Cetakan Sijil MUET | 204 | 393 | 923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1520 |
| Permohonan Dana Program Sejahtera Komuniti MADANI (MySejaTi MADANI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2543 | 1419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3962 |
| Permohonan Debit Terus Bayaran Balik Pinjaman PTPTN | 53 | 62 | 63 | 381 | 506 | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1542 |
| Permohonan Elaun Pekerja Orang Kurang Upaya (EPOKU) | 500 | 358 | 385 | 2568 | 5483 | 4534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13828 |
| Permohonan Gantian MyKad | 2537 | 4126 | 5403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12066 |
| Permohonan Jawatan Kosong Majlis Bandaraya Iskandar Puteri (MBIP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823 |
| Permohonan Jawatan Kosong Yayasan Islam Kelantan (YIK) | 0 | 0 | 0 | 2344 | 3250 | 3178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8772 |
| Permohonan Jawatan Polis Diraja Malaysia | 359 | 857 | 1481 | 18100 | 23360 | 15611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59768 |
| Permohonan Jawatan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia (SPA9) | 682 | 1142 | 2043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3867 |
| Permohonan Jawatan dalam Perkhidmatan Awam Johor | 343 | 276 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 969 |
| Permohonan Jawatan dalam Perkhidmatan Awam Negeri Kedah | 266 | 200 | 153 | 1326 | 2668 | 2477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7090 |
| Permohonan Jawatan dalam Perkhidmatan Awam Negeri Kelantan | 445 | 211 | 191 | 1292 | 1838 | 1718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5695 |
| Permohonan Jawatan dalam Perkhidmatan Awam Negeri Pahang | 693 | 489 | 833 | 6709 | 6939 | 5515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21178 |
| Permohonan Jawatan dalam Perkhidmatan Awam Negeri Perak | 302 | 199 | 223 | 1602 | 4167 | 2675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9168 |
| Permohonan Jawatan dalam Perkhidmatan Awam Negeri Sabah | 797 | 601 | 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2032 |
| Permohonan Jawatan dalam Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak | 419 | 347 | 340 | 2429 | 4195 | 3253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10983 |
| Permohonan Jawatan dalam Perkhidmatan Awam Negeri Selangor | 691 | 473 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1608 |
| Permohonan Jawatan dalam Perkhidmatan Awam Negeri Terengganu | 406 | 242 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 858 |
| Permohonan Jawatan di Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan (SPP) | 150 | 223 | 498 | 6922 | 4886 | 8493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21172 |
| Permohonan Kad MyRadha’ah (Maklumat Susuan) | 46 | 74 | 100 | 416 | 1112 | 748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2496 |
| Permohonan Kad Pengenalan Kanak-Kanak 12 Tahun | 833 | 698 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2461 |
| Permohonan Ke Tingkatan Enam Tahfiz Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA) Dan Sekolah Agama Bantuan Kerajaan (SABK) | 26 | 30 | 45 | 484 | 1110 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2104 |
| Permohonan Kebenaran Berkahwin (SPPIM) | 743 | 2609 | 4349 | 20715 | 33601 | 25354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87371 |
